تراوح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم بين 12.57 جنيه للشراء و13.00 جنيه للشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 12.99 جنيه و13.14 جنيه.
وننشر في التقرير التالي السعر الرسمي الحالي للريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.
سعر الريال السعودي في البنوك
مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.00 جنيه للشراء | 13.03 جنيه للبيع
البنك الأهلي الكويتي: 13.00 جنيه للشراء | 13.03 جنيه للبيع
بنك بيت التمويل الكويتي: 12.99 جنيه للشراء | 13.01 جنيه للبيع
بنك إتش إس بي سي: 12.99 جنيه للشراء | 13.02 جنيه للبيع
بنك نكست: 12.98 جنيه للشراء | 13.03 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي: 12.98 جنيه للشراء | 13.02 جنيه للبيع
البنك المصري الخليجي: 12.98 جنيه للشراء | 13.02 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
البنك التجاري الدولي: 12.98 جنيه للشراء | 13.01 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان: 12.96 جنيه للشراء | 13.01 جنيه للبيع
بنك مصر: 12.95 جنيه للشراء | 13.01 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 12.95 جنيه للشراء | 13.01 جنيه للبيع
بنك البركة: 12.95 جنيه للشراء | 13.01 جنيه للبيع
بنك فيصل الإسلامي: 12.95 جنيه للشراء | 13.01 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم
بنك أبوظبي الأول مصر: 12.93 جنيه للشراء | 13.00 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 12.93 جنيه للشراء | 13.02 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 12.93 جنيه للشراء | 13.01 جنيه للبيع
ميد بنك: 12.92 جنيه للشراء | 13.03 جنيه للبيع
بنك الإمارات دبي الوطني: 12.90 جنيه للشراء | 13.01 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول: 12.89 جنيه للشراء | 12.99 جنيه للبيع
البنك العربي الأفريقي الدولي: 12.87 جنيه للشراء | 13.05 جنيه للبيع
بنك التنمية الصناعية: 12.85 جنيه للشراء | 13.08 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي بيع وشراء
بنك الكويت الوطني: 12.85 جنيه للشراء | 13.14 جنيه للبيع
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 12.80 جنيه للشراء | 13.02 جنيه للبيع
بنك أبوظبي التجاري: 12.67 جنيه للشراء | 13.01 جنيه للبيع
البنك العقاري المصري العربي: 12.66 جنيه للشراء | 13.01 جنيه للبيع
المصرف المتحد: 12.57 جنيه للشراء | 13.03 جنيه للبيع



