تراجع جديد لسعر الدولار في معاملات البنوك المصرية والخاصة وفق التراجع الرسمي في معاملات البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، حيث سجل اليوم 48.7931 جنيه للشراء و48.9308 جنيه للبيع، تعرف في التقرير التالي سعر الدولار في معاملات البنوك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.
سعر الدولار في البنوك
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.94 جنيه للشراء | 49.04 جنيه للبيع
البنك الأهلي الكويتي: 48.84 جنيه للشراء | 48.94 جنيه للبيع
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 48.84 جنيه للشراء | 48.94 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 48.82 جنيه للشراء | 48.92 جنيه للبيع
بنك نكست: 48.82 جنيه للشراء | 48.92 جنيه للبيع
بنك مصر: 48.82 جنيه للشراء | 48.92 جنيه للبيع
البنك المصري الخليجي: 48.82 جنيه للشراء | 48.92 جنيه للبيع
ميد بنك: 48.82 جنيه للشراء | 48.92 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه
البنك العقاري المصري العربي: 48.82 جنيه للشراء | 48.92 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 48.81 جنيه للشراء | 48.91 جنيه للبيع
بنك أبوظبي التجاري: 48.80 جنيه للشراء | 48.90 جنيه للبيع
بنك البركة: 48.80 جنيه للشراء | 48.90 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان: 48.80 جنيه للشراء | 48.90 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني: 48.80 جنيه للشراء | 48.90 جنيه للبيع
المصرف المتحد: 48.80 جنيه للشراء | 48.90 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم
بنك إتش إس بي سي: 48.80 جنيه للشراء | 48.90 جنيه للبيع
البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.80 جنيه للشراء | 48.90 جنيه للبيع
بنك أبوظبي الأول مصر: 48.80 جنيه للشراء | 48.90 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي: 48.78 جنيه للشراء | 48.88 جنيه للبيع
بنك بيت التمويل الكويتي: 48.75 جنيه للشراء | 48.85 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول: 48.75 جنيه للشراء | 48.85 جنيه للبيع
الدولار بكام النهاردة؟
البنك التجاري الدولي: 48.75 جنيه للشراء | 48.85 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 48.75 جنيه للشراء | 48.85 جنيه للبيع
بنك التنمية الصناعية: 48.72 جنيه للشراء | 48.82 جنيه للبيع
بنك فيصل الإسلامي: 48.72 جنيه للشراء | 48.82 جنيه للبيع
بنك الإمارات دبي الوطني: 48.72 جنيه للشراء | 48.82 جنيه للبيع



